序号 | 项目名称 | 估价报告编号 | 备案表编号 | 委托方 | 项目类别 | 宗地位置 | 宗地数 | 宗地总面积 (平方米) |
|
1 | 铜仁市中心城区老城组团LC-20单元控规LC20-A-01地块一宗住宅兼商服用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(铜仁市碧江区) | 贵州信德2022(估)字第1001号 | 0014 | 铜仁市碧江区自然资源局 | 挂牌出让 | 铜仁市碧江区新华都小区北侧 | 1 | 30146.00 |
2 | 铜仁市中心城区老城组团LC-20单元控规LC20-A-06地块一宗住宅兼商服用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(铜仁市碧江区) | 贵州信德2022(估)字第1002号 | 0015 | 铜仁市碧江区自然资源局 | 挂牌出让 | 铜仁市中医医院东侧 | 1 | 19587.00 |
3 | 铜仁市中心城区老城组团LC-20单元控规LC20-A-08地块一宗住宅用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(铜仁市碧江区) | 贵州信德2022(估)字第1003号 | 0016 | 铜仁市碧江区自然资源局 | 挂牌出让 | 铜仁市碧江区新华都小区北侧 | 1 | 13305.00 |
4 | 江口县2016年德旺乡易地扶贫搬迁工程中6栋一层门面13个分摊土地面积409.64平方米(宗地一)、8栋一层门面10个分摊土地面积186.811平方米(宗地二)和7栋一层门面10个分摊土地面积187.086平方米(宗地三)三宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为商服用地国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估【江口县】 | 贵州信德2022(估)字第1004号 | 0002 | 江口县自然资源局 | 划拨变出让 | 江口县德旺乡德旺集镇柏杨树片区 | 3 | 783.54 |
5 | 玉屏侗族自治县自然资源局委托的位于玉屏平溪街道舞阳社区2021-YPCR-41号地块一宗居住兼商业用地国有建设用地使用权出让价格评估(玉屏侗族自治县) | 贵州信德2022(估)字第1005号 | 0003 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 玉屏县平溪街道舞阳社区(伴山府邸) | 1 | 23443.69 |
6 | 玉屏侗族自治县自然资源局委托的位于玉屏平溪街道舞阳社区(平溪二幼旁)2021-YPCR-42号地块一宗居住兼商业用地国有建设用地使用权出让价格评估(玉屏侗族自治县) | 贵州信德2022(估)字第1006号 | 0009 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 玉屏平溪街道舞阳社区(平溪二幼旁) | 1 | 2475.00 |
7 | 玉屏侗族自治县自然资源局委托的位于玉屏平溪街道舞阳社区(沪昆廉租房旁)2021-YPCR-43号地块一宗居住兼商业用地国有建设用地使用权出让价格评估(玉屏侗族自治县) | 贵州信德2022(估)字第1007号 | 0010 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 玉屏平溪街道舞阳社区(沪昆廉租房旁) | 1 | 11466.60 |
8 | 玉屏侗族自治县自然资源局委托的位于玉屏平溪街道(第二小学西侧)2021-YPCR-30号地块一宗居住用地国有建设用地使用权出让价格评估(玉屏侗族自治县) | 贵州信德2022(估)字第1008号 | 0011 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 玉屏平溪街道(第二小学西侧) | 1 | 15443.37 |
9 | 铜仁市万山区万山镇贡都大道(新车站对面)马丹单独所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1009号 | 0001 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市万山区万山镇贡都大道(新车站对面) | 1 | 27.23 |
10 | 铜仁市梵净山大道(原市针织厂宿舍区)黄厚林和石思秀共同所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1010号 | 0004 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市梵净山大道(原市针织厂宿舍区) | 1 | 13.12 |
11 | 铜仁市万山区万山镇贡都大道(新车站对面)马丹单独所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1011号 | 0001 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市万山区万山镇贡都大道(新车站对面) | 1 | 27.23 |
12 | 贵州省铜仁市碧江区澎水井路71号5栋302室张强和刘小萍共同所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1012号 | 0005 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 贵州省铜仁市碧江区澎水井路71号5栋302室 | 1 | 16.65 |
13 | 玉屏侗族自治县自然资源局委托的位于玉屏县平溪街道(狗崽岩)2021-YPCR-29号地块一宗居住兼商业用地国有建设用地使用权出让价格评估(玉屏侗族自治县) | 贵州信德2022(估)字第1013号 | 0006 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 玉屏县平溪街道(狗崽岩) | 1 | 58981.00 |
14 | 玉屏侗族自治县自然资源局委托的位于玉屏县平溪街道(狗崽岩)2021-YPCR-35号地块一宗居住兼商业用地国有建设用地使用权出让价格评估(玉屏侗族自治县) | 贵州信德2022(估)字第1014号 | 0007 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 玉屏县平溪街道(狗崽岩) | 1 | 8208.00 |
15 | 铜仁市中华路冉利国与田志群共同共有的一宗商服用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1015号 | 0008 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市中华路 | 1 | 9.30 |
16 |
| 贵州信德2022(估)字第1016号 |
|
|
|
|
|
|
17 | 江口县自然资源局委托对江口县双江街道办事处环城西路二期项目C1203-1地块一宗住宅用地兼商服用地国有出让土地使用权改变土地规划使用条件【超占土地面积74.97平方米和容积率增大(由原规划批准的容积率3.22变更为规划竣工核实时3.31)】补缴地价款价格评估(江口县) | 贵州信德2022(估)字第1017号 | 0013 | 江口县自然资源局 | 补缴地价款 | 江口县双江街道办事处环城西路 | 1 | 4945.29 |
18 | 贵州省铜仁市碧江区澎水井路71号5栋102室张强和刘小萍共同所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1018号 | 0017 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 贵州省铜仁市碧江区澎水井路71号5栋102室 | 1 | 16.65 |
19 | 贵州省铜仁市碧江区澎水井路71号5栋501室张强和刘小萍共同所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1019号 | 0018 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 贵州省铜仁市碧江区澎水井路71号5栋501室 | 1 | 11.79 |
20 | 铜仁市民主路13号附16号(现变更为碧江区民主路31号1栋2单元402室)龚善慧单独所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1020号 | 0019 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市民主路13号附16号(现变更为碧江区民主路31号1栋2单元402室) | 1 | 27.75 |
21 |
| 贵州信德2022(估)字第1021号 |
|
|
|
|
|
|
22 | 铜仁市万山区产业园东侧铜仁市万山区半岛花园C地块(6744.8平方米)一宗住宅用地出让后改变土地用途(由原规划住宅用地变更为竣工核实时的商住用地)补缴地价款涉及的土地使用权价格评估(铜仁市万山区) | 贵州信德2022(估)字第1022号 | 0020 | 铜仁市万山区自然资源局 | 补缴地价款 | 铜仁市万山区产业园东侧 | 1 | 6744.80 |
23 | 贵州省铜仁市碧江区澎水井路71号5栋负101室张强和刘小萍共同所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1023号 | 0021 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 贵州省铜仁市碧江区澎水井路71号5栋负101室 | 1 | 12.59 |
24 | 玉屏侗族自治县平溪镇人民路玉屏县现代城E栋(1094.07平方米)一宗住宅兼商服用地出让后改变土地规划使用条件【容积率增大(由原规划容积率10.32变更为规划竣工核实容积率10.655)及超占土地面积28.07平方米】补缴地价款涉及的土地使用权价格评估(玉屏侗族自治县) | 贵州信德2022(估)字第1024号 | 0022 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 补缴地价款 | 平溪镇人民路 | 1 | 1094.07 |
25 | 铜仁市凉水井路20号(现变更为贵州省铜仁市碧江区东太大道中段216号)陈亚单独所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1025号 | 0023 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市凉水井路20号(现变更为贵州省铜仁市碧江区东太大道中段216号) | 1 | 19.044 |
26 | 石阡县泉都街道荆竹坝荆竹片区A-18号地块一宗住宅兼商服用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(石阡县) | 贵州信德2022(估)字第1026号 | 0024 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县泉都街道荆竹坝 | 1 | 14312.00 |
27 | 贵州省铜仁市碧江区澎水井路71号5栋602室张强和刘小萍共同所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1027号 | 0025 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 贵州省铜仁市碧江区澎水井路71号5栋602室 | 1 | 16.65 |
28 | 石阡县白塔大道安置区石阡县白塔大道1号地块一宗住宅用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(石阡县) | 贵州信德2022(估)字第1028号 | 0026 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县白塔大道安置区 | 1 | 80.00 |
29 | 石阡县白塔大道安置区石阡县白塔大道2号地块一宗住宅用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(石阡县) | 贵州信德2022(估)字第1029号 | 0027 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县白塔大道安置区 | 1 | 80.00 |
30 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局委托的大龙北部工业园区胜利村-SLC01-02地块中三宗工业用地(其中:范围一4752平方米,范围二37683平方米,范围三24313平方米)国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(贵州大龙经济开发区) | 贵州信德2022(估)字第1030号 | 0031 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 麻音塘街道胜利村玉铜松快速路东侧 | 3 | 66748.00 |
31 | 贵州省铜仁市碧江区东太大道中段184号石艳红和周玉超共同共有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1031号 | 0028 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 贵州省铜仁市碧江区东太大道中段184号 | 1 | 22.92 |
32 | 江口县自然资源局委托对江口县象狮大道杨澜桥头旁“锦源国际项目”一宗住宅用地兼商服用地国有出让土地使用权改变土地规划使用条件【用途与容积率同时调整(容积率由原出让时5.0变更规划竣工核实时5.044)】补缴地价款涉及的土地使用权价格评估(江口县) | 贵州信德2022(估)字第1032号 | 0029 | 江口县自然资源局 | 补缴地价款 | 江口县象狮大道杨澜桥头旁 | 1 | 8328 |
33 | 铜仁市大江坪路8号2单元附8号周小虎单独所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1033号 | 0030 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市大江坪路8号2单元附8号 | 1 | 20.4 |
34 |
| 贵州信德2022(估)字第1034号 |
|
|
|
|
|
|
35 |
| 贵州信德2022(估)字第1035号 |
|
|
|
|
|
|
36 | 石阡县花桥镇新桥社区街上花桥镇新桥社区HQ-13号地块一宗商住用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(石阡县) | 贵州信德2022(估)字第1036号 | 0034 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县花桥镇新桥社区街上 | 1 | 78.00 |
37 | 石阡县花桥镇新桥社区街上花桥镇新桥社区HQ-19号地块一宗商住用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(石阡县) | 贵州信德2022(估)字第1037号 | 0035 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县花桥镇新桥社区街上 | 1 | 77.00 |
38 | 石阡县花桥镇新桥社区街上花桥镇新桥社区HQ-37、HQ38、HQ39号地块三宗商住用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(石阡县) | 贵州信德2022(估)字第1038号 | 0037 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县花桥镇新桥社区街上 | 3 | 234.00 |
39 | 石阡县花桥镇新桥社区街上花桥镇新桥社区HQC-38号地块一宗商住用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(石阡县) | 贵州信德2022(估)字第1039号 | 0036 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县花桥镇新桥社区街上 | 1 | 111.00 |
40 | 贵州省铜仁市碧江区锦江南路319号1单元402室谢春艳单独所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1040号 | 0032 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 贵州省铜仁市碧江区锦江南路319号1单元402室 | 1 | 16.432 |
41 | 玉屏侗族自治县平溪镇中华路黎仕虎单独拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金所涉及的土地使用权价值评估(玉屏侗族自治县) | 贵州信德2022(估)字第1041号 | 0033 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 划拨变出让 | 玉屏侗族自治县平溪镇中华路 | 1 | 26.52 |
42 | 贵州省铜仁市碧江区东太大道中段100号杨召年单独所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金价值评估(铜仁市) | 贵州信德2022(估)字第1042号 | 0038 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 贵州省铜仁市碧江区东太大道中段100号 | 1 | 14.24 |
43 |
| 贵州信德2022(估)字第1043号 |
|
|
|
|
|
|
44 | 江口县双江街道云瓦片区A-01B地块一宗居住兼商业用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(江口县) | 贵州信德2022(估)字第1044号 | 0046 | 江口县自然资源局 | 挂牌出让 | 江口县双江街道云瓦片区 | 1 | 9575 |
45 | 江口县麻栗董停车场(二期)地块一宗交通服务场站用地(社会停车场用地)国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(江口县) | 贵州信德2022(估)字第1045号 | 0043 | 江口县自然资源局 | 挂牌出让 | 江口县麻栗董 | 1 | 40920.00 |
46 |
| 贵州信德2022(估)字第1046号 |
|
|
|
|
|
|
47 | 江口县闵孝镇哨上社区游陆英单独所有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金所涉及的土地使用权价值评估(江口县) | 贵州信德2022(估)字第1047号 | 0040 | 江口县自然资源局 | 划拨变出让 | 江口县闵孝镇哨上社区 | 1 | 147.40 |
48 | 江口县太平镇黑湾河盘溪安置区A栋6号房黄艳军拥有的一宗商住用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补缴土地出让金所涉及的土地使用权价值评估(江口县) | 贵州信德2022(估)字第1048号 | 0042 | 江口县自然资源局 | 划拨变出让 | 江口县太平镇黑湾河盘溪安置区A栋6号房 | 1 | 121.66 |
49 |
| 贵州信德2022(估)字第1049号 |
|
|
|
|
|
|
50 |
| 贵州信德2022(估)字第1050号 |
|
|
|
|
|
|
51 | 铜仁市碧江区西外环西侧铜仁祥源房地产开发有限公司开发的“铜仁市·香悦四季”整个建设项目一宗商住用地国有出让土地使用权改变土地使用条件(统一该项目前后取得两部分土地的土地使用年期均为商服用地40年和住宅用地70年)补缴地价款所涉及的土地使用权价格评估(碧江区) | 贵州信德2022(估)字第1051号 | 0041 | 铜仁市碧江区自然资源局 | 补缴地价款 | 铜仁市西外环2-2号地块;铜仁市碧江区西外环西侧控规2-2(B)地块 | 2 | 11126.715 |
52 | 玉屏侗族自治县平溪街道七里塘村(火车站至安坪片区中SQ-04-13地块)2022-YPCR-9号地块一宗工业用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(玉屏侗族自治县) | 贵州信德2022(估)字第1052号 | 0044 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 玉屏侗族自治县平溪街道七里塘村(火车站至安坪片区中SQ-04-13地块) | 1 | 47562.40 |
53 | 玉屏侗族自治县新店镇沙水坪村2022-YPCR-10号地块一宗工业用地国有建设用地使用权出让所涉及的土地使用权价格评估(玉屏侗族自治县) | 贵州信德2022(估)字第1053号 | 0045 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 玉屏侗族自治县新店镇沙水坪村 | 1 | 14565 |
54 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局委托的大龙街道大屯村大屯新街钟良和舒秀娟共同共有的一宗商住用地在现状指标条件下设定为国有出让条件下的建设用地使用权价值所涉及的土地使用权价值评估(贵州大龙经济开发区) | 贵州信德2022(估)字第1054号 | 0047 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 价值评估 | 大龙街道大屯村大屯新街 | 1 | 180.00 |
合计 | / | / | / | / | / | / | / | 411168.05 |