序号 | 项目名称 | 技术报告编号 | 备案表编号 | 委托方 | 项目类别 | 宗地位置 | 宗地数 | 宗地总面积 |
(平方米) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 江口县双江办事处象狮大道南侧江口县城D0201地块一宗商住国有建设用地出让土地使用权评估【江口县】 | XD2017(估)字第1001号 | 1001 | 江口县国土资源局 | 商住国有建设用地出让土地使用权评估 | 江口县双江办事处象狮大道南侧江口县城D0201地块 | 1 | 14765.00 |
2 | 江口县双江街道办事处磨湾坝C0904地块一宗商住用地土地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2017(估)字第1002号 | 1002 | 江口县国土资源局 | 商住用地土地使用权出让价格评估 | 江口县双江街道办事处磨湾坝C0904地块 | 1 | 24666.00 |
3 | 铜仁市碧江区喻家坪公路旁一宗住宅用地国有建设用地土地使用权价值咨询评估【铜仁市】 | XD2017(估)字第1003号 | 1003 | 杨先生 | 住宅用地国有建设用地土地使用权价值咨询评估 | 铜仁市碧江区喻家坪公路旁 | 1 | 400.00 |
4 | 玉屏侗族自治县平溪镇红花路的一宗商业用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2017(估)字第1004号 | 1004 | 赵倩 | 商业用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | 玉屏侗族自治县平溪镇红花路 | 1 | 8.73 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 石阡县佛顶山交通开发建设投资有限公司委托的位于石阡县佛顶山大道西侧、城北温泉南侧的一宗工业用地土地使用权出让价格咨询评估 | XD2017(估)字第1006号 | 1006 | 石阡县佛顶山交通开发建设投资有限公司 | 工业用地土地使用权出让价格咨询评估 | 石阡县佛顶山交通开发建设投资有限公司委托位于石阡县佛顶山大道西侧、城北温泉南侧 | 1 | 5818.78 |
7 | 石阡县泉都街道办事处荆坪村305省道西侧一宗商服用地土地使用权出让价格评估【石阡县】 | XD2017(估)字第1007号 | 1007 | 石阡县国土资源局 | 商服用地土地使用权出让价格评估 | 石阡县泉都街道办事处荆坪村305省道西侧 | 1 | 5175.96 |
8 | 铜仁市万山区解放街队部的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【万山区】 | XD2017(估)字第1008号 | 1008 | 吴金菊 | 住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | 铜仁市万山区解放街队部 | 1 | 20.30 |
9 | 玉屏县亚鱼乡郭家湾村的一宗商服用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2017(估)字第1009号 | 1009 | 玉屏侗族自治县国土资源局 | 商服用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | 玉屏县亚鱼乡郭家湾村 | 1 | 133.56 |
10 | 铜仁高新区控规(一期)A-27-01号地块一宗工业用地出让土地使用权价值评估 | XD2017(估)字第1010号 | 1010 | 铜仁市国土资源局贵州铜仁高新技术产业开发区分局 | 工业用地出让土地使用权价值评估 | 铜仁高新区控规(一期)A-27-01号地块 | 1 | 43122.00 |
11 | 印江自治县朗溪镇塘池村印铜公路西侧北京蓝盾国泰技术开发有限公司拥有的一宗商服用地(加油站用地)国有出让土地使用权价值咨询评估【印江土家族苗族自治县】 | XD2017(估)字第1011号 | 1011 | 严建权 | 商服用地(加油站用地)国有出让土地使用权价值咨询评估 | 印江自治县朗溪镇塘池村印铜公路西侧 | 1 | 2400.00 |
12 | 桃源广场安置区A区地块一宗商住国有建设用地土地使用权出让价值评估 | XD2017(估)字第1012号 | 1012 | 铜仁市人民政府土地矿权储备局 | 商住国有建设用地土地使用权出让价值评估 | 桃源广场安置区A区地块 | 1 | 77962.00 |
13 | 玉屏县平溪镇平江路夏春梅、姚本发的一宗国有出让土地使用权改变土地用途(住宅用地变更为商服用地)补交地价款价值咨询评估【玉屏县】 | XD2017(估)字第1013号 | 1013 | 夏春梅、姚本发 | 国有出让土地使用权改变土地用途(住宅用地变更为商服用地)补交地价款价值咨询评估 | 玉屏县平溪镇平江路 | 1 | 158.00 |
14 | 江口天人房地产开发有限责任公司位于江口县双江镇坝上片区“江上明珠”项目一宗商住用地国有建设用地使用权改变土地使用条件(容积率由原规划2.6增大为规划竣工验收核实时5.25)补缴地价款价格咨询评估 | XD2017(估)字第1014号 | 1014 | 江口县国土资源局 | 商住用地国有建设用地使用权改变土地使用条件(容积率由原规划2.6增大为规划竣工验收核实时5.25)补缴地价款价格咨询评估 | 江口天人房地产开发有限责任公司位于江口县双江镇坝上片区“江上明珠”项目 | 1 | 20834.24 |
15 | 江口大酒店旁C1703地块一宗绿化用地土地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2017(估)字第1015号 | 1015 | 江口县国土资源局 | 绿化用地土地使用权出让价格评估 | 江口大酒店旁C1703地块 | 1 | 351.90 |
16 | 江口县坝盘镇坝盘社区盐井河A地块一宗商服用地(加油站用地)土地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2017(估)字第1016号 | 1016 | 江口县国土资源局 | 商服用地(加油站用地)土地使用权出让价格评估 | 江口县坝盘镇坝盘社区盐井河A地块 | 1 | 2816.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 铜仁市新华中路83号附100号中国工商银行股份公司铜仁分行拥有的一宗商服用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市碧江区】 | XD2017(估)字第1018号 | 1018 | 中国工商银行股份公司铜仁分行 | 商服用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | 铜仁市新华中路83号附100号 | 1 | 9.37 |
19 | 江口县双江镇兴隆村七里冲贵州省江口公路管理段(原江口公路养护段)的一宗交通运输用地(沥清拌合场用地)国有划拨土地使用权价值咨询评估 | XD2017(估)字第1019号 | 1019 | 江口县国土资源局 | 交通运输用地(沥清拌合场用地)国有划拨土地使用权价值咨询评估 | 江口县双江镇兴隆村七里冲贵州省江口公路管理段(原江口公路养护段) | 1 | 1226.67 |
20 | 江口县主城区控规镇江片区1号地块一宗商住用地土地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2017(估)字第1020号 | 1020 | 江口县国土资源局 | 商住用地土地使用权出让价格评估 | 江口县主城区控规镇江片区1号地块 | 1 | 88042.00 |
21 | 江口县主城区控规镇江片区2号地块一宗商住用地土地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2017(估)字第1021号 | 1021 | 江口县国土资源局 | 商住用地土地使用权出让价格评估 | 江口县主城区控规镇江片区2号地块 | 1 | 83767.00 |
22 | 江口县主城区控规镇江片区3号地块一宗商住用地土地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2017(估)字第1022号 | 1022 | 江口县国土资源局 | 商住用地土地使用权出让价格评估 | 江口县主城区控规镇江片区3号地块 | 1 | 7550.60 |
23 | 铜仁•苏州产业园区控制性详细规划G-19-02(A)地块一宗工业国有建设用地土地使用权出让价值评估 | XD2017(估)字第1023号 | 1023 | 铜仁市国土资源局碧江分局 | 工业国有建设用地土地使用权出让价值评估 | 铜仁•苏州产业园区控制性详细规划G-19-02(A)地块 | 1 | 67524.00 |
24 | 江口县城(主城)C0201地块一宗商住用地土地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2017(估)字第1024号 | 1024 | 江口县国土资源局 | 商住用地土地使用权出让价格评估 | 江口县城(主城)C0201地块 | 1 | 48702.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 铜仁市中心城区凉湾组团LW-3单元控制性详细规划LW-3-16地块一宗商住国有建设用地出让土地使用权评估【铜仁市】 | XD2017(估)字第1026号 | 1026 | 铜仁市人民政府土地矿权储备局 | 商住国有建设用地出让土地使用权评估 | 铜仁市中心城区凉湾组团LW-3单元控制性详细规划LW-3-16地块 | 1 | 64235.00 |
27 | 铜仁市中心城区凉湾组团LW-3单元控制性详细规划LW-3-18地块一宗商住国有建设用地出让土地使用权评估【铜仁市】 | XD2017(估)字第1027号 | 1027 | 铜仁市人民政府土地矿权储备局 | 商住国有建设用地出让土地使用权评估 | 铜仁市中心城区凉湾组团LW-3单元控制性详细规划LW-3-18地块 | 1 | 40906.00 |
28 | 铜仁市中心城区凉湾组团LW-3单元控制性详细规划LW-3-19地块一宗商住国有建设用地出让土地使用权评估【铜仁市】 | XD2017(估)字第1028号 | 1028 | 铜仁市人民政府土地矿权储备局 | 商住国有建设用地出让土地使用权评估 | 铜仁市中心城区凉湾组团LW-3单元控制性详细规划LW-3-19地块 | 1 | 112415.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| 713010.75 |