| 序号 | 项目名称 | 技术报告编号 | 备案表编号 | 委托方 | 项目类别 | 宗地位置 | 宗地数 | 宗地总面积 |
| (平方米) |
| 1 | 贵州大龙经济开发区麻音塘街道办事处展览馆片区2号地块一宗工业用地土地使用权出让价格评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1001号 | 1001 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 贵州大龙经济开发区麻音塘街道办事处展览馆片区 | 1 | 174708.00 |
| 2 | 贵州大龙经济开发区麻音塘街道办事处蔡溪村马家冲片区4号地块一宗工业用地土地使用权出让价格评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1002号 | 1002 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 贵州大龙经济开发区麻音塘街道办事处蔡溪村马家冲片区 | 1 | 151938.00 |
| 3 | 贵州大龙经济开发区麻音塘街道办事处抚溪江村分洲垄片区5号地块一宗工业用地土地使用权出让价格评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1003号 | 1003 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 贵州大龙经济开发区麻音塘街道办事处抚溪江村分洲垄片区 | 1 | 116542.00 |
| 4 | 贵州大龙经济开发区麻音塘街道办事处抚溪江村分洲垄片区4号地块一宗工业用地土地使用权出让价格评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1004号 | 1004 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 贵州大龙经济开发区麻音塘街道办事处抚溪江村分洲垄片区 | 1 | 130715.00 |
| 5 | 贵州大龙经济开发区麻音塘街道办事处抚溪江村分洲垄片区3号地块一宗工业用地土地使用权出让价格评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1005号 | 1005 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 贵州大龙经济开发区麻音塘街道办事处抚溪江村分洲垄片区 | 1 | 86200.00 |
| 6 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处一心村高铁城片区11号地块一宗商业设施用地国有出让土地使用权价值评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1006号 | 1006 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处一心村高铁城片区 | 1 | 46601.00 |
| 7 | 报告未出 | XD2020(估)字第1007号 | 1007 | / | / | / | / |
|
| 8 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处马面村马面坡片区1号地块一宗商住用地国有建设用地使用权出让价格评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1008号 | 1008 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处马面村马面坡片区 | 1 | 21789.00 |
| 9 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处马面村马面坡片区2号地块一宗商住用地国有建设用地使用权出让价格评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1009号 | 1009 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处马面村马面坡片区 | 1 | 27233.00 |
| 10 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处马面村马面坡片区3号地块一宗商住用地国有建设用地使用权出让价格评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1010号 | 1010 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处马面村马面坡片区 | 1 | 35208.00 |
| 11 | 铜仁市碧江区东太大道民族宾馆旁中国石化销售 有限公司贵州铜仁石油分公司拥有的一宗加油站 土地国有建设用地出让土地使用权价值评估 | XD2020(估)字第1011号 | 1011 | 铜仁市碧江区河西街道办事处、铜仁市碧江区房屋征收补偿安置中心 | 价值咨询 | 贵州省铜仁地区铜仁市铜仁市碧江区东太大道民族宾馆旁 | 1 | 2411.00 |
| 12 | 报告未出 | XD2020(估)字第1012号 | 1012 | / | / | / | / |
|
| 13 | 江口县主城区F0501地块一宗商住用地国有建设用地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2020(估)字第1013号 | 1013 | 江口县自然资源局 | 挂牌出让 | 江口县主城区F0501地块 | 1 | 49498.00 |
| 14 | 江口县主城区E1104地块一宗商业设施用地国有建设用地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2020(估)字第1014号 | 1014 | 江口县自然资源局 | 挂牌出让 | 江口县主城区E1104地块 | 1 | 10831.00 |
| 15 | 江口县水岸江南小区旁主城区C1405地块一宗交通服务场站用地(社会停车场用地)国有建设用地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2020(估)字第1015号 | 1015 | 江口县自然资源局 | 挂牌出让 | 江口县水岸江南小区旁主城区C1405地块 | 1 | 6905.00 |
| 16 | 铜仁市碧江区清水大道(韩家董)田野拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2020(估)字第1016号 | 1016 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市碧江区清水大道(韩家董) | 1 | 22.00 |
| 17 | 铜仁市东太大道306附53号田会平拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2020(估)字第1017号 | 1017 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市东太大道306附53号 | 1 | 19.30 |
| 18 | 江口县旧城棚户区改造项目6#地块一宗商住用地国有建设用地使用权出让价格评估 | XD2020(估)字第1018号 | 1018 | 江口县自然资源局 | 挂牌出让 | 江口县旧城棚户区改造项目6#地块 | 1 | 46971.00 |
| 19 | 江口县旧城棚户区改造项目7#地块一宗居住用地(其他商服用地和城镇住宅用地)国有建设用地使用权出让价格评估【江口县】 | XD2020(估)字第1019号 | 1019 | 江口县自然资源局 | 挂牌出让 | 江口县旧城棚户区改造项目7#地块 | 1 | 15335.00 |
| 20 | 报告未出 | XD2020(估)字第1020号 | 1020 | / | / | / | / |
|
| 21 | 铜仁市碧江区环北路96号2栋2单元302室尹婕拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1021号 | 1021 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市碧江区环北路96号2栋2单元 | 1 | 16.40 |
| 22 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处麻音塘街上组姚家凸姚本建拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1022号 | 1022 | 姚本建 | 划拨变出让 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处麻音塘街上组姚家凸 | 1 | 180.30 |
| 23 | 铜仁市民主路杨建兰拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2020(估)字第1023号 | 1023 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市民主路 | 1 | 14.03 |
| 24 | 报告未出 | XD2020(估)字第1024号 | 1024 | / | / | / | / |
|
| 25 | 铜仁市碧江区民主路48号附19号杨秋莲拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2020(估)字第1025号 | 1025 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市碧江区民主路48号附19号 | 1 | 18.10 |
| 26 | 江口县“江口公园里旅游综合体”建设项目(一期)一宗商住用地国有出让土地使用权改变土地规划使用条件【土地用途调整(由原出让时的商住用地变更为规划调整后的商服用地)和容积率调整(由原出让时的2.14变更为规划调整后1.7)】补缴地价款价格评估 | XD2020(估)字第1026号 | 1026 | 江口县自然资源局 | 补缴地价款 | 江口县“江口公园里旅游综合体”建设项目(一期) | 1 | 11300.00 |
| 27 | 贵州大龙经济开发区大龙街道办事处大屯村大屯场片区1号地块一宗工业用地土地使用权出让价格评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1027号 | 1027 | 铜仁市国土资源局贵州大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 贵州大龙经济开发区大龙街道办事处大屯村大屯场片区 | 1 | 4252.00 |
| 28 | 铜仁旅游投资有限公司拥有的位于铜仁市武陵山大道东侧客运站南侧(铜仁市川硐教育片区控规A-11-08号地块)一宗商住用地国有出让土地使用权价值咨询评估 | XD2020(估)字第1028号 | 1028 | 铜仁市梵净山房地产开发有限责任公司 | 价值咨询 | 铜仁市武陵山大道东侧客运站南侧(铜仁市川硐教育片区控规A-11-08号地块) | 1 | 26039.00 |
| 29 | 铜仁旅游投资有限公司拥有的位于铜仁市芭蕉村大院子组东南侧(铜仁市川硐城市快速路南部沿线控规B-07-01地块)一宗商服用地国有出让土地使用权价值咨询评估 | XD2020(估)字第1029号 | 1029 | 铜仁市梵净山房地产开发有限责任公司 | 价值咨询 | 铜仁市芭蕉村大院子组东南侧(铜仁市川硐城市快速路南部沿线控规B-07-01地块) | 1 | 20000.00 |
| 30 | 江口县自然资源局和铜仁红果房地产开发有限公司共同委托对铜仁红果房地产开发有限公司以出让方式取得的位于江口县双江镇三星东路(原县医院片区)一宗商住综合用地国有建设用地使用权在原出让合同约定经济技术指标(容积率1.5)及土地开发程度(场地未拆迁平整)条件下价值评估【江口县】 | XD2020(估)字第1030号 | 1030 | 江口县自然资源局 | 价值评估 | 江口县双江镇三星东路(原县医院片区) | 1 | 4281.30 |
| 31 | 江口县自然资源局委托对位于江口县双江镇嫩寨坪(原江口县大酒店)江口县净山锦宏生态旅游资源发展有限公司超占的1456平方米土地一宗商住综合用地国有建设用地使用权在原签订出让合同变更协议约定经济技术指标(容积率2.14)条件下价值评估【江口县】 | XD2020(估)字第1031号 | 1031 | 江口县自然资源局 | 价值评估 | 江口县双江镇嫩寨坪(原江口县大酒店) | 1 | 1456.00 |
| 32 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的位于金沙县县城内档案局(厨房、左右门房、车库、办公楼)、县政府办公楼、金沙工商局城关工商所、猪市坝宿舍、卓家马路四层一间、卓家马路三、四层、文体广电旅游局办公楼、人力资源办公楼、卫健局办公楼、县科协办公楼十宗公共管理与公共服务用地(机关团体用地)国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2020(估)字第1032号 | 1032 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 金沙县县城内档案局(厨房、左右门房、车库、办公楼)、县政府办公楼、金沙工商局城关工商所、猪市坝宿舍、卓家马路四层一间、卓家马路三、四层、文体广电旅游局办公楼、人力资源办公楼、卫健局办公楼、县科协办公楼 | 10 | 5705.13 宗地一:1653.41 宗地二:845.66 宗地三:228.42 宗地四:1129.86 宗地五:16.13 宗地六:80.70 宗地七:796.53 宗地八:235.99 宗地九: 416.71 宗地十:301.72 |
| 33 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的位于金沙县柳塘镇原打坝片区附办公楼、原杨柳片区办公楼、桃园公社桃园小学食堂三宗公共管理与公共服务用地(机关团体用地)国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2020(估)字第1033号 | 1033 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 金沙县柳塘镇原打坝片区附办公楼、原杨柳片区办公楼、桃园公社桃园小学食堂 | 3 | 3113.11 原打坝片区附办公楼:1285.49 原杨柳片区办公楼:1553.99 桃园公社桃园小学食堂:273.63 |
| 34 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的位于金沙县新化乡联合社区一组(新化分局)一宗公共管理与公共服务用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2020(估)字第1034号 | 1034 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 金沙县新化乡联合社区一组(新化分局) | 1 | 420 |
| 35 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的位于金沙县岩孔街道先锋堡护林站房、箐河林场管护房、岩孔站办公楼三宗公共管理与公共服务用地(机关团体用地)国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2020(估)字第1035号 | 1035 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 金沙县岩孔街道先锋堡护林站房、箐河林场管护房、岩孔站办公楼 | 3 | 1476.60 宗地一:1079.90 宗地二:56.40 宗地三:340.30 |
| 36 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的位于金沙县平坝镇三锅村一宗公共管理与公共服务用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2020(估)字第1036号 | 1036 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 金沙县平坝镇三锅村 | 1 | 132.13 |
| 37 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的位于金沙县石场乡激杨社区(共两幢:办公楼:351.82,厕所:7.91)一宗公共管理与公共服务用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估 | XD2020(估)字第1037号 | 1037 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 金沙县石场乡激杨社区 | 1 | 115.30 |
| 38 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的位于金沙县高坪镇高坪社区、高坪镇金桥村安家桥组、高坪镇联合村同心组八宗公共管理与公共服务用地(机关团体用地)国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【金沙县】 | XD2020(估)字第1038号 | 1038 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 金沙县高坪镇高坪社区、高坪镇金桥村安家桥组、高坪镇联合村同心组 | 8 | 6580.99 宗地一:838.00 宗地二:658.9 宗地三:1243.29 宗地四:432.46 宗地五:178.22 宗地六:326.49 宗地七:772.19 宗地八:2131.44 |
| 39 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的位于金沙县长坝镇双堰社区一宗公共管理与公共服务用地(机关团体用地)国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【金沙县】 | XD2020(估)字第1039号 | 1039 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 金沙县长坝镇双堰社区 | 1 | 1594.56 |
| 40 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的分别位于金沙县后山镇贵山社区、后山街上、贵山社区老街下场口烟叶站处、贵山社区四宗公共管理与公共服务用地(机关团体用地)国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【金沙县】 | XD2020(估)字第1040号 | 1040 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 后山镇贵山社区、后山街上、贵山社区老街下场口烟叶站处、贵山社区 | 4 | 7706.87 宗地一:1130.68 宗地二:216.38 宗地三:1053.44 宗地四:5306.37 |
| 41 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的位于金沙县源村镇沙溪社区四宗公共管理与公共服务用地(机关团体用地)国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【金沙县】 | XD2020(估)字第1041号 | 1041 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 金沙县源村镇沙溪社区 | 4 | 6750.01 宗地一:124.74 宗地二:2770.15 宗地三:490.12 宗地四:3365.00 |
| 42 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的位于金沙县化觉镇金马社区三宗公共管理与公共服务用地(机关团体用地)国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【金沙县】 | XD2020(估)字第1042号 | 1042 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 化觉镇金马社区 | 3 | 4817.87 宗地一:335.9 宗地二:3706.83 宗地三:775.14 |
| 43 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的分别位于金沙县沙土镇振兴路、官田乡官田街上、官田乡源村组三宗公共管理与公共服务用地(机关团体用地)国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【金沙县】 | XD2020(估)字第1043号 | 1043 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 沙土镇振兴路、官田乡官田街上、官田乡源村组 | 3 | 1072.68 宗地一:469.32 宗地二:184.81 宗地三:418.55 |
| 44 | 金沙县建设投资集团有限公司拥有的分别位于金沙县禹谟镇龙泉社区禹宏中路、禹谟镇建设路两宗公共管理与公共服务用地(机关团体用地)国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【金沙县】 | XD2020(估)字第1044号 | 1044 | 金沙县自然资源局 | 划拨变出让 | 禹谟镇龙泉社区禹宏中路、禹谟镇建设路 | 2 | 1104.53 宗地一:402.10 宗地二:702.43 |
| 45 | 铜仁市碧江区东太大道312号附44号邓明容拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1045号 | 1045 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市碧江区东太大道312号附44号 | 1 | 12.27 |
| 46 | 江口县双江街道办事处窍湾安置区一期4号楼9号杨金祥拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【江口县】 | XD2020(估)字第1046号 | 1046 | 江口县自然资源局 | 划拨变出让 | 江口县双江街道办事处窍湾安置区一期4号楼9号 | 1 | 108.00 |
| 47 | 江口县“梵净山澜苑宾馆及商住小区”建设项目一宗商住用地国有出让土地使用权改变土地规划使用条件【容积率调整(由原出让时的2.0变更为规划调整后4.65)】补缴地价款价格评估 | XD2020(估)字第1047号 | 1047 | 江口县自然资源局 | 补缴地价款 | 江口县“梵净山澜苑宾馆及商住小区”建设项目 | 1 | 11953.49 |
| 48 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处马面村公冲片区1号地块一宗商服用地国有建设用地使用权出让价格评估【大龙经济开发区】 | XD2020(估)字第1048号 | 1048 | 铜仁市自然资源局大龙经济开发区分局 | 挂牌出让 | 大龙经济开发区麻音塘街道办事处马面村公冲片区1号地块 | 1 | 27196.00 |
| 49 | 铜仁地区交通物资供应站拥有的位于江口县双江镇沙子坳桐木湾一宗工业用地(6448.98平方米)、江口县梵净山黑湾河停车场一宗交通服务场站用地(公共交通场站用地3800平方米,约5.7亩)和江口县凯德格山沟江口县交通物资供应站地块一宗工业用地(10548平方米)三宗地国有出让土地使用权价值置换评估【江口县】 | XD2020(估)字第1049号 | 1049 | 江口县自然资源局 | 价值咨询 | 江口县双江镇沙子坳桐木湾、江口县梵净山黑湾河停车场、江口县凯德格山沟江口县交通物资供应站 | 3 | 20796.98 宗地一:6448.98宗地二:3800 宗地三:10548 |
| 50 | 石阡县河东片区长征路东侧西门广场地面商铺地块一宗商服用地土地使用权出让价格评估【石阡县】 | XD2020(估)字第1050号 | 1050 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县河东片区长征路东侧西门广场地面 | 1 | 976.86 |
| 51 | 石阡县河东片区长征路东侧西门广场地下商场一宗商服用地地下空间使用权出让价格评估【石阡县】 | XD2020(估)字第1051号 | 1051 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县河东片区长征路东侧西门广场地下商场 | 1 | 1161.69 |
| 52 | 石阡县河东片区长征路东侧西门广场地下车库一宗商服用地(其他商服用地)地下空间使用权出让价格评估【石阡县】 | XD2020(估)字第1052号 | 1052 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县河东片区长征路东侧西门广场地下车库 | 1 | 4086.01 |
| 53 | 报告未出 | XD2020(估)字第1053号 | 1053 | / | / | / | / | / |
| 54 | 玉屏侗族自治县田坪镇2020-YPCR-6号地块一宗工业用地国有建设用地使用权出让价格评估【玉屏侗族自治县】 | XD2020(估)字第1054号 | 1054 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 玉屏侗族自治县田坪镇2020-YPCR-6号地块 | 1 | 9804.00 |
| 55 | 玉屏侗族自治县田坪镇2020-YPCR-7号地块一宗工业用地国有建设用地使用权出让价格评估【玉屏侗族自治县】 | XD2020(估)字第1055号 | 1055 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 玉屏侗族自治县田坪镇2020-YPCR-7号地块 | 1 | 48108.00 |
| 56 | 铜仁市碧江区中华路76号1栋3单元201室刘楠枝拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1056号 | 1056 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市碧江区中华路76号1栋3单元201室 | 1 | 17.80 |
| 57 | 铜仁市碧江区共青路7号孙大英拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1057号 | 1057 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市碧江区共青路7号 | 1 | 13.40 |
| 58 | 玉屏侗族自治县自然资源局委托对位于玉屏县茅坪新区的“舞阳欣城一期”建设项目一宗商住用地国有出让土地使用权改变土地规划使用条件【容积率调整(由原出让时的3.79变更为竣工规划核实时4.04)】补缴地价款价格评估【玉屏侗族自治县】 | XD2020(估)字第1058号 | 1058 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 补缴地价款 | 玉屏县茅坪新区的“舞阳欣城一期”建设项目 | 1 | 19310.00 |
| 59 | 报告未出 | XD2020(估)字第1059号 | 1059 | / | / | / | / | / |
| 60 | 江口县棚户区改造9-1地块一宗商服用地国有建设用地使用权出让价格评估 | XD2020(估)字第1060号 | 1060 | 江口县自然资源局 | 挂牌出让 | 江口县棚户区改造9-1地块 | 1 | 1019.00 |
| 61 | 铜仁市新华中路滕英拥有的一宗住宅用地国有出让建设用地使用权改变土地用途(住宅用地变更为商服用地)补缴地价款价值评估【铜仁市碧江区】 | XD2020(估)字第1061号 | 1061 | 铜仁市自然资源局 | 补缴地价款 | 铜仁市新华中路 | 1 | 7.29 |
| 62 | 铜仁市新华中路201号滕英拥有的一宗住宅用地国有出让建设用地使用权改变土地用途(住宅用地变更为商服用地)补缴地价款价值评估【铜仁市碧江区】 | XD2020(估)字第1062号 | 1062 | 铜仁市自然资源局 | 补缴地价款 | 铜仁市新华中路 | 1 | 4.23 |
| 63 | 铜仁市新华中路201号附115号滕英拥有的一宗住宅用地国有出让建设用地使用权改变土地用途(住宅用地变更为商服用地)补缴地价款价值评估【铜仁市碧江区】 | XD2020(估)字第1063号 | 1063 | 铜仁市自然资源局 | 补缴地价款 | 铜仁市新华中路 | 1 | 3.17 |
| 64 | 玉屏县2019-YPCR-16号地块(皂角坪片区320国道南侧,加油站西侧地块)一宗商服用地国有建设用地使用权出让价格评估 | XD2020(估)字第1064号 | 1064 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 皂角坪片区320国道南侧,加油站西侧地块 | 1 | 8089.32 |
| 65 | 铜仁市梵净山大道(原市针织厂宿舍区)倪储君拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1065号 | 1065 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市梵净山大道(原市针织厂宿舍区) | 1 | 19.15 |
| 66 | 铜仁市碧江区自然资源局委托的铜仁市金鼎房地产开发有限公司位于铜仁市碧江区清水大道(原火车站师范体育场东侧)“锦江大厦”建设项目一宗住宅用地(217.51平方米)国有出让土地使用权改变土地用途(由城镇住宅用地变更为零售商业用地)补缴地价款价值评估(碧江区) | XD2020(估)字第1066号 | 1066 | 铜仁市自然资源局 | 补缴地价款 | 铜仁市碧江区清水大道(原火车站师范体育场东侧)“锦江大厦”建设项目 | 1 | 217.51 |
| 67 | 江口县双江镇兴隆村七里冲二组陈益芬拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【江口县】 | XD2020(估)字第1067号 | 1067 | 江口县自然资源局 | 划拨变出让 | 江口县双江镇兴隆村七里冲二组 | 1 | 120.00 |
| 68 | 铜仁市碧江区新华中路83号附117号文犁柯拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1068号 | 1068 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市碧江区新华中路83号附117号 | 1 | 16.48 |
| 69 | 石阡县自然资源局委托的位于石阡县城区北面大沙坝乡龙硐村203省道西面A-1地块一宗工业仓储用地国有建设用地使用权出让价格评估(石阡县) | XD2020(估)字第1069号 | 1069 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县城区北面大沙坝乡龙硐村203省道西面 | 1 | 53745.07 |
| 70 | 石阡县自然资源局委托的位于石阡县城区北面大沙坝乡龙硐村203省道西面A-2地块一宗商服用地国有建设用地使用权出让价格评估(石阡县) | XD2020(估)字第1070号 | 1070 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县城区北面大沙坝乡龙硐村203省道西面 | 1 | 40608.19 |
| 71 | 石阡县自然资源局委托的位于石阡县城区北面大沙坝乡龙硐村203省道西面A-3地块一宗住宅用地国有建设用地使用权出让价格评估(石阡县) | XD2020(估)字第1071号 | 1071 | 石阡县自然资源局 | 挂牌出让 | 石阡县城区北面大沙坝乡龙硐村203省道西面 | 1 | 8532.01 |
| 72 | 玉屏侗族自治县自然资源局委托的玉屏侗族自治县2020-YPCR-14号地块(田坪镇二小西侧)一宗商住用地国有建设用地使用权出让价格评估(玉屏侗族自治县) | XD2020(估)字第1072号 | 1072 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 田坪镇二小西侧 | 1 | 6966.50 |
| 73 | 玉屏侗族自治县自然资源局委托的玉屏侗族自治县2020-YPCR-15号地块(田坪镇二幼西侧)一宗商住用地国有建设用地使用权出让价格评估(玉屏侗族自治县) | XD2020(估)字第1073号 | 1073 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 田坪镇二幼西侧 | 1 | 12683.40 |
| 74 | 玉屏侗族自治县自然资源局委托的玉屏侗族自治县2020-YPCR-24号地块(田坪风情园西侧)一宗居住用地国有建设用地使用权出让价格评估【玉屏侗族自治县】 | XD2020(估)字第1074号 | 1074 | 玉屏侗族自治县自然资源局 | 挂牌出让 | 田坪风情园西侧 | 1 | 13868.16 |
| 75 | 铜仁市东太大道(新华新村)刘小萍和张强共同拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1075号 | 1075 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市东太大道(新华新村) | 1 | 16.65 |
| 76 | 铜仁市中华路1号刘亚群和杨通文共同拥有的一宗商业用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1076号 | 1076 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市中华路1号 | 1 | 4.65 |
| 77 | 铜仁市东太大道(新华新村)张强和刘小萍共同拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1077号 | 1077 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市东太大道(新华新村) | 1 | 12.59 |
| 78 | 铜仁市东太大道(新华新村)张强和刘小萍共同拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1078号 | 1078 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市东太大道(新华新村) | 1 | 11.79 |
| 79 | 铜仁市东太大道(新华新村)张强和刘小萍拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1079号 | 1079 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市东太大道(新华新村) | 1 | 11.79 |
| 80 | 报告未出 | XD2020(估)字第1080号 | 1080 | / | / | / | / | / |
| 81 | 铜仁市东太大道(新华新村)张强和刘小萍共同拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【铜仁市】 | XD2020(估)字第1081号 | 1081 | 铜仁市自然资源局 | 划拨变出让 | 铜仁市东太大道(新华新村) | 1 | 11.79 |
| 82 | 江口县双江街道办事处窍湾安置区一期5号楼4号住宅杨秀华拥有的一宗住宅用地国有划拨土地使用权变更为国有出让土地使用权补交土地出让金价值评估【江口县】 | XD2020(估)字第1082号 | 1082 | 江口县自然资源局 | 划拨变出让 | 江口县双江街道办事处窍湾安置区一期5号楼4号 | 1 | 108.00 |
| 83 | 报告未出 | XD2020(估)字第1083号 | 1083 | / | / | / | / | / |
