序号 | 项 目 名 称 | 估价报告编号 | 备案表编号 | 委托方 | 评估目的 | 位 置 |
|
1 | 铜仁市碧江区环北路蓝波湾C栋 梁成功 | XD2019房(估)字 第1001号 | 1001 | 梁成功 | 抵押 | 铜仁市碧江区环北路蓝波湾C栋 |
2 | 江口双江镇政府小区 C-2栋 杨丽娜、何志军 | XD2019房(估)字 第1002号 | 1002 | 杨丽娜、何志军 | 抵押 | 江口双江镇政府小区 C-2栋 |
3 | 铜仁市碧江区解放路余丽萍拥有的装修价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1003号 | 1003 | 市中办事处 | 咨询 | 碧江区解放路 |
4 | 铜仁市铜江西路开发区日夜加油站拥有的房屋及附构筑物重置价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1004号 | 1004 | 铜仁市碧江区环北街道办事处 | 咨询 | 仁市铜江西路 |
5 | 铜仁市杭瑞高速北站闸道口南侧铜仁旅游投资有限公司拥有的“铜仁汽车客运北站”房地产建设项目(在建工程)价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1005号 | 1005 | 铜仁旅游投资有限公司 | 咨询 | 铜仁市杭瑞高速北站闸道口南侧“铜仁汽车客运北站” |
6 | 铜仁市新华北路75号大A1栋杨敏拥有的营业用房价值咨询 | XD2019房(估)字 第1006号 | 1006 | 杨敏 | 咨询 | 铜仁市新华北路75号大A1栋 |
7 | 铜仁市供水总公司拥有位于铜仁新华路32号住宅房地产及空地价值咨询 | XD2019房(估)字 第1007号 | 1007 | 碧江区河西办事处、供水总公司 | 咨询 | 铜仁新华路32号 |
8 | 贵州省铜仁市供水总公司五处房屋租金咨询 | XD2019房(估)字 第1008号 | 1008 | 供水总公司 | 咨询 | 贵州省铜仁市供水总公司 |
9 | 铜仁市锦江北路39号(东太御风锦江8幢)唐丽华拥有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1009号 | 1009 | 赵品智、唐丽华 | 抵押 | 铜仁市锦江北路39号(东太御风锦江8幢) |
10 | 玉屏县田坪镇永胜木业有限公司拥有的工业用地及地上房屋抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1010号 | 1010 | 玉屏县永胜木业有限公司 | 抵押 | 玉屏县田坪镇田冲村 |
11 | 铜仁市水务投资有限责任公司拥有的位于铜仁市共青路(建筑公司小区内)房屋租金价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1011号 | 1011 | 铜仁市水务投资有限责任公司 | 咨询 | 铜仁市共青路(建筑公司小区内) |
12 | 铜仁市城市污水综合治理有限公司拥有的位于铜仁市梵净山大道旁房屋租金价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1012号 | 1012 | 铜仁市城市污水综合治理有限公司 | 咨询 | 铜仁市梵净山大道旁 |
13 | 江口县双江镇三星路江口县人民医院拥有的一宗4323.493平方米国有划拨土地使用权价值和宗地内现有4590.14平方米房屋成本价值及附构筑物价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1013号 | 1013 | 江口县人民医院、江口县财政局、江口县旧城棚户区改造项目指挥部 | 咨询 | 江口县双江镇三星路江 |
14 | 江口县双江镇象狮大道旁江口宏鑫实业有限公司开发建设的“江口宏鑫旅游接待服务中心”项目房地产及附构筑物、装饰装修、酒店用品价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1014号 | 1014 | 江口宏鑫实业有限公司 | 咨询 | 江口县双江镇象狮大道旁 |
15 | 铜仁市碧江区东太大道(凉水井)李长青拥有的一间临街门面房地产设定房屋建筑占地为出让条件下的房地产市场价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1015号 | 1015 | 铜仁市碧江区河西街道办事处 | 咨询 | 铜仁市碧江区东太大道(凉水井) |
16 | 铜仁市清水大道116号54栋杨平单独所有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1016号 | 1016 | 杨平 | 抵押 | 铜仁市清水大道116号54栋 |
17 | 铜仁市东太大道4号2栋1号伍言军、张平珍 共同共有的商业服务用房抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1017号 | 1017 | 伍言军、张平珍 | 抵押 | 铜仁市东太大道4号2栋 |
18 | 铜仁市碧江区中华路(小十字)张胜祥、吴通君共同所有的商业服务用房抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1018号 | 1018 | 张胜祥、吴通君 | 抵押 | 铜仁市碧江区中华路(小十字) |
19 | 铜仁市环东路27号蒋桂平单独所拥有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1019号 | 1019 | 蒋桂平 | 抵押 | 铜仁市环东路27号 |
20 | 铜仁市新华北路75号王晓玲单独所有的商业房地产价值咨询 | XD2019房(估)字 第1020号 | 1020 | 王晓玲 | 咨询 | 铜仁市新华北路75号 |
21 | 铜仁市西外环路52号(书香名苑)11、12栋张德实单独所有的住宅房地产抵押价值评估
| XD2019房(估)字 第1021号 | 1021 | 张德实 | 抵押 | 铜仁市西外环路52号(书香名苑) |
22 | 铜仁市万山区万山镇麻音塘218幢蒲召银单独拥有的其它房地产价值咨询评估 | XD2019房(估)字 第1022号 | 1022 | 蒲召银 | 咨询 | 铜仁市万山区万山镇麻音塘218幢 |
23 | 铜仁市碧江区锦江南路301号33栋一层商业用房13号张爱珍单独所有的商业房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1023号 | 1023 | 张爱珍 | 抵押 | 铜仁市碧江区锦江南路301号33栋 |
24 | 铜仁市江口县双江镇三星东路农副产品综合市场 雷清芬单独所有的商业房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1024号 | 1024 | 雷清芬 | 抵押 | 铜仁市江口县双江镇三星东路农副产品综合市场 |
25 | 铜仁市碧江区清水大道111号(铜碧金桂园B栋)李锦伟、徐秋云共同拥有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1025号 | 1025 | 李锦伟、徐秋云 | 抵押 | 铜仁市碧江区清水大道111号(铜碧金桂园B栋) |
26 | 铜仁市碧江区中华路(小十字农贸市场)代良忠单独所有的商服房地产价值咨询评估 | XD2019房(咨)字第1025号 | 1025 | 代良忠 | 咨询 | 铜仁市碧江区中华路(小十字农贸市场) |
27 | 铜仁市民主路16号(阳光大厦二期A栋)杨政新、向雪梅共同拥有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1026号 | 1026 | 杨政新 | 抵押 | 铜仁市民主路16号(阳光大厦二期A栋) |
28 | 铜仁市碧江区清水大道125号(江华国际B栋)陈述雄、周群美共同共有的商业服务用房抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1027号 | 1027 | 陈述雄、周群美 | 抵押 | 铜仁市碧江区清水大道125号(江华国际B栋) |
29 | 铜仁市碧江区环东路79号2栋1单元101室杨胜友 单独所有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1028号 | 1028 | 杨胜友 | 抵押 | 铜仁市碧江区环东路79号2栋1单元101室 |
30 | 铜仁市瓦窑河(蓝波湾B栋)蒲莉娇单独拥有的商业服务用房抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1029号 | 1029 | 蒲莉娇 | 抵押 | 铜仁市瓦窑河(蓝波湾B栋) |
31 | 玉屏县康华花园莲苑9栋1-10号舒琴单独所有的商业用房房地产价值书面咨询报告 | XD2019(咨)字第1029号 | 1029 | 舒琴 | 咨询 | 玉屏县康华花园莲苑9栋1-10号 |
32 | 铜仁市锦江北路39号(东太御风锦江5幢)鲁小蓉单独拥有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1030号 | 1030 | 鲁小蓉 | 抵押 | 铜仁市锦江北路39号(东太御风锦江5幢) |
33 | 铜仁市锦江南路54号(南都锦江国际)刘佳坤单独拥有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1031号 | 1031 | 刘佳坤 | 抵押 | 铜仁市锦江南路54号(南都锦江国际) |
34 | 铜仁市锦江南路54号(南都锦江国际)刘佳坤单独拥有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1032号 | 1032 | 刘佳坤 | 抵押 | 铜仁市锦江南路55号(南都锦江国际) |
35 | 铜仁市北关路29号金庆林、刘洪章共同拥有的商业服务房地产价值书面咨询报告 | XD2019房(估)字 第1033号 | 1033 | 金庆林、刘洪章 | 咨询 | 铜仁市北关路29号 |
36 | 铜仁市西外环大道270号附4号(天阳小区)饶望俊、罗秀芬共同共有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1034号 | 1034 | 饶望俊、罗秀芬 | 抵押 | 铜仁市西外环大道270号附4号(天阳小区) |
37 | 孙慧群西外环46号御景阳光山庄房屋抵押评估 | XD2019房(估)字 第1035号 | 1035 | 孙慧群 | 抵押 | 西外环46号御景阳光山庄 |
38 | 铜仁市跃进路1号6栋杨泽民单独拥有的住宅房地产价值评估 | XD2019房(估)字 第1036号 | 1036 | 杨泽民 | 抵押 | 铜仁市跃进路1号6栋 |
39 | 铜仁市碧江区川硐街道办事处尖岩村尖岩组陈松养殖场附属物书面价值测算 | XD2019房(估)字 第1037号 | 1037 | 陈松 | 测算 | 铜仁市碧江区川硐街道办事处尖岩村尖岩组 |
40 | 铜仁市东太大道时代商汇13幢杨建国、许燕共同共有的住宅房地产抵押价值评估
| XD2019房(估)字 第1038号 | 1038 | 杨建国、许燕 | 抵押 | 铜仁市东太大道时代商汇13幢 |
41 | 松桃苗族自治县普觉镇毫口新街高文康修理厂房屋及附属物搬迁费用测算评估 | XD2019房(估)字 第1039号 | 1039 | 松桃渝怀铁路二线工程建设协调服务指挥部、高文康 | 测算 | 松桃苗族自治县普觉镇毫口新街高文康修理厂 |
42 | 松桃苗族自治县普觉镇彭平发四季酒厂房屋及附属物搬迁价值测算评估 | XD2019房(估)字 第1040号 | 1040 | 松桃渝怀铁路二线工程建设协调服务指挥部、彭平发 | 测算 | 松桃苗族自治县普觉镇彭平发四季酒厂 |
43 | 铜仁市鹭鸶岩路49号5栋附2号徐小鳗、罗福堂共同共有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1041号 | 1041 | 徐小鳗 | 抵押 | 铜仁市鹭鸶岩路49号5栋附2号 |
44 | 铜仁市碧江区解放路14号中国农业银行股份有限公司铜仁分行拥有的房地产及附构筑物价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1042号 | 1042 | 中国农业银行股份有限公司铜仁分行、铜仁市碧江区房屋征收补偿安置中心 | 咨询 | 铜仁市碧江区解放路14号 |
45 | 铜仁市万山区金鳞大道019号铜仁中天南苑置业有 限公司拥有的“铜仁市商会大厦及南苑酒店”房地 产开发项目建筑面积为53429.47平方米的商业及 车库房地产(负2层至18层)市场价评估 | XD2019房(估)字 第1043号 | 1043 | 铜仁市万山区人民法院 | 咨询 | 铜仁市万山区金鳞大道019号 |
46 | 石阡县国资办拥有的位于大沙坝街上的商服房地产价值书面咨询 | XD2019房(咨)字第1043号 | 1043 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县国资办拥有的位于大沙坝街上 |
47 | 石阡县国资办拥有的位于大沙坝街上的商服房地产价值书面咨询 | XD2019房(咨)字第1044号 | 1044 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县国资办拥有的位于大沙坝街上 |
48 | 铜仁市东太大道(师范旁)申俊、李梅共同共有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1044号 | 1044 | 申俊、李梅 | 抵押 | 铜仁市东太大道(师范旁) |
49 | 玉屏康华房地产开发有限公司开发建设的位于玉屏县平溪镇康华大道菊苑二期10#、11#、12#楼的二层商服用房(10#楼2-1、2-2、2-3、11#楼2-1;12#楼2-1)房地产价值书面咨询评估 | XD2019房(估)字 第1045号 | 1045 | 玉屏康华房地产开发有限公司 | 咨询 | 玉屏县平溪镇康华大道 |
50 | 石阡县国资办拥有的位于国荣乡政府正对面的商服房地产价值书面咨询 | XD2019房(咨)字第1045号 | 1045 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 国荣乡政府正对面 |
51 | 石阡县国资办拥有的位于中坝街上的商服房地产(商业、办公)价值书面咨询 | XD2019房(咨)字第1046号 | 1046 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县中坝街上 |
52 | 石阡县国资办拥有的位于中坝龙玉大道的商服房地产价值书面咨询 | XD2019房(咨)字第1047号 | 1047 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县中坝龙玉大道 |
53 | 廖修林、邓云霞共同拥有的位于铜仁市万山区谢桥新区桂花大道66号武陵星城•天街美都9栋成套住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1048号 | 1048 | 廖修林、邓云霞 | 抵押 | 铜仁市万山区谢桥新区桂花大道66号武陵星城•天街美都9栋 |
54 | 石阡县国资办拥有的位于中坝街上的商服房地产(商业、办公)价值书面咨询 | XD2019房(咨)字第1048号 | 1048 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县中坝街上 |
55 | 铜仁市民主路16号(阳光大厦二期E栋)王晓英单独所有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1049号 | 1049 | 王晓英 | 抵押 | 铜仁市民主路16号(阳光大厦二期E栋) |
56 | 石阡县国资办拥有的位于中坝街上的商服房地产(商业、办公)价值书面咨询 | XD2019房(咨)字第1049号 | 1049 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县中坝街上 |
57 | 铜仁市开发区油脂化工厂地段天龙啤酒厂拥有的附构筑物价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1050号 | 1050 | 铜仁市碧江区环北街道办事处 | 咨询 | 铜仁市开发区油脂化工厂地段 |
58 | 铜仁市共青路贵州省铜仁市食品公司拥有的房地产及附构筑物价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1051号 | 1051 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市共青路 |
59 | 玉屏侗族自治县平溪镇城南大道杨再金单独拥有的住宅及商服房地产价值咨询 | XD2019房(估)字 第1052号 | 1052 | 杨再金 | 咨询 | 玉屏侗族自治县平溪镇城南大道 |
60 | 铜仁市东太大道师范旁任品单独所有的 商服房地产市场价值书面咨询报告 | XD2019房(估)字 第1053号 | 1053 | 任品 | 咨询 | 铜仁市东太大道师范旁 |
61 | 刘颖、徐亮共同拥有位于松桃县蓼皋镇寨炳农场碧桂园水蓝湾3号楼成套住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1054号 | 1054 | 刘颖、徐亮 | 抵押 | 松桃县蓼皋镇寨炳农场碧桂园水蓝湾3号楼 |
62 | 铜仁市清水大道(火车站D区)杨蕾单独所有的房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1055号 | 1055 | 杨蕾 | 抵押 | 铜仁市清水大道(火车站D区) |
63 | 铜仁市延新路14号附49号黄飞燕单独所有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1056号 | 1056 | 黄飞燕 | 抵押 | 铜仁市延新路14号附49号 |
64 | 铜仁市碧江区东太大道3号(新世纪综合小区1号楼)徐云松单独所有一套成套住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1057号 | 1057 | 徐云松 | 抵押 | 铜仁市碧江区东太大道3号(新世纪综合小区1号楼) |
65 | 铜仁市碧江区凉水井路70号王政学、王建华拥有的商业房地产设定分摊的房屋建筑占地为出让条件下的房地产市场价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1058号 | 1058 | 铜仁市碧江区河西街道办事处 | 咨询 | 铜仁市碧江区凉水井路70号 |
66 | 铜仁市碧江区铜江西路贵州天龙啤酒有限公司拥有的办公用房及宿舍用房市场价值、加工厂房及车间用房重置价值、地上附构筑物重置价值及机器设备原值书面咨询报告 | XD2019房(估)字 第1059号 | 1059 | 铜仁市碧江区环北街道办事处 | 咨询 | 铜仁市碧江区铜江西路 |
67 | 铜仁市中院委托对四川省德阳市龙泰实业公司房地产评估 | XD2019房(估)字 第1060号 | 1060 | 铜仁市中级人民法院 | 咨询 | 四川省德阳市珠江西路和南城根断 |
68 | 铜仁市瓦窑河路(蓝波湾B栋)杨甦萍、雷全华共同共有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1061号 | 1061 | 杨甦萍、雷全华 | 抵押 | 铜仁市瓦窑河路(蓝波湾B栋) |
69 | 玉屏县田坪镇黄舟冲村杨银香养猪房及构筑物买断 | XD2019房(估)字 第1062号 | 1062 | 玉屏县田坪镇江玉高速公路指挥部 | 咨询 | 玉屏县田坪镇黄舟冲村 |
70 | 铜仁市碧江区谢桥牙溪村民组杨小清房屋综合成本价值 | XD2019房(估)字 第1063号 | 1063 | 贵州武陵山天然泉水有限公司 | 咨询 | 铜仁市碧江区谢桥牙溪村民组 |
71 | 向发铜仁市新华北路75号A2栋附08号 | XD2019房(估)字 第1064号 | 1064 | 向发 | 抵押 | 新华北路 |
72 | 铜仁市延新路14号附49号黄飞燕单独所有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1065号 | 1065 | 黄飞燕 | 抵押 | 铜仁市延新路14号附49号 |
73 | 铜仁市碧江区东太大道谭洁单独所有一套成套住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1066号 | 1066 | 谭洁 | 抵押 | 东太大道 |
74 | 玉屏侗族自治县平溪镇红花坪64-5号姚元朝单独所有的住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1067号 | 1067 | 姚元朝 | 抵押 | 玉屏侗族自治县平溪镇红花坪64-5号 |
75 | 铜仁市东太大道318号附76号谢光琼、陈红旭共同拥有的成套住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1068号 | 1068 | 谢光琼、陈红旭 | 抵押 | 铜仁市东太大道318号附76号 |
76 | 石阡县实验小学旁8个门面市场价值评估 | XD2019房(估)字 第1069号 | 1069 |
|
| 石阡县实验小学旁 |
77 | 石阡县北塔大道廉租房 | XD2019房(估)字 第1070号 | 1070 |
|
| 石阡县北塔大道 |
78 | 铜仁市民主路(小十字中心市场)陈莲茹单独所有的一套商服房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1071号 | 1071 | 陈莲茹 | 抵押 | 铜仁市民主路(小十字中心市场) |
79 | 铜仁市黑松塘路(锦天小区)谢小化、张继梅共同拥有的成套住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1072号 | 1072 | 谢小化、张继梅 | 抵押 | 铜仁市黑松塘路(锦天小区) |
80 | 铜仁市黑松塘路(锦天小区3栋)杨振、陈桥苹共同拥有的成套住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1073号 | 1073 | 杨振、陈桥苹 | 抵押 | 铜仁市黑松塘路(锦天小区3栋) |
81 | 铜仁市百花大道53号安玲玲单独所有的成套住宅房地产抵押价值评估 | XD2019房(估)字 第1074号 | 1074 | 安玲玲 | 抵押 | 铜仁市百花大道53号 |
82 | 铜仁市石阡县国资办拥有的位于泉都办事处佛顶山大道大关社区的办公及商服房地产价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1075号 | 1075 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
83 | 石阡县国资办拥有的位于泉都街道泉都大桥西桥头的商服房地产(商业、办公房地产)价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1076号 | 1076 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
84 | 石阡县国资办拥有的位于汤山镇平桥街的商服房地产(商业、办公房地产)价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1077号 | 1077 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
85 | 石阡县国资办拥有的位于泉都办事处佛顶山大道大关社区的商服(办公、商业)房地产价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1078号 | 1078 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
86 | 石阡县国资办拥有的位于泉都街道泉都大桥西桥头的商服房地产价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1079号 | 1079 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
87 | 石阡县国资办拥有的位于汤山街道万寿社区的商服房地产价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1080号 | 1080 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
88 | 石阡县国资办拥有的位于泉都街道泉都大桥西桥头的商服(办公)房地产价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1081号 | 1081 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
89 | 石阡县国资办拥有的位于泉都街道佛顶山大道文笔社区的商服(办公、商业)房地产价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1082号 | 1082 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
90 | 石阡县国资办拥有的位于泉都大桥东桥头下的商服房地产价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1083号 | 1083 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
91 | 石阡县国资办拥有的位于泉都街道龙底坝的商服房地产价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1084号 | 1084 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
92 | 石阡县国资办拥有的位于泉都街道龙底坝的商服房地产价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1085号 | 1085 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
93 | 石阡县国资办拥有的位于泉都街道泉都大桥西桥头的商服房地产(商业、办公)价值书面咨询 | XD2019房(估)字 第1086号 | 1086 | 石阡县国有资产管理办公室 | 咨询 | 石阡县 |
94 | 蒙娜丽莎(杨胜亮)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1087号 | 1087 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
95 | 铜仁农商银行黔东支行附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1088号 | 1088 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
96 | 过桥米线附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1089号 | 1089 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
97 | HERMANN JOYNER 服饰附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1090号 | 1090 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
98 | 宏达学校附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1091号 | 1091 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
99 | 依尚缘 服饰附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1092号 | 1092 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
100 | 舞动奇迹(申立生)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1093号 | 1093 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
101 | 多彩广告传媒公司(申立生)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1094号 | 1094 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
102 | 一善堂附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1095号 | 1095 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
103 | 风笛 (吴来金)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1096号 | 1096 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
104 | 哥弟 (邹红) 附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1097号 | 1097 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
105 | 阿玛施 (邹红)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1098号 | 1098 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
106 | 全球直购 (毛四妹)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1099号 | 1099 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
107 | 外贸行 (蒋绪亚)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1100号 | 1100 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
108 | 唯一宝贝 (吕昌婵)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1101号 | 1101 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
109 | 奶茶店 (刘先义)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1102号 | 1102 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
110 | 希色附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1103号 | 1103 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
111 | 名衣阁附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1104号 | 1104 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
112 | 净福茶庄(二楼)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1105号 | 1105 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
113 | 益人大药房附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1106号 | 1106 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
114 | 杨洪、杨佳A-eason附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1107号 | 1107 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
115 | 爱慕(田兴媛)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1108号 | 1108 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
116 | 爱慕(杨秀明)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1109号 | 1109 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
117 | 花花公子附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1110号 | 1110 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
118 | 卡美多附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1111号 | 1111 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
119 | 亮人儿附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1112号 | 1112 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
120 | 罗莱家纺(陈迅)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1113号 | 1113 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
121 | 玛莎蒂娜附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1114号 | 1114 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
122 | (杨兵)玛丝恩迪附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1115号 | 1115 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
123 | 女人秀附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1116号 | 1116 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
124 | 思慕缇附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1117号 | 1117 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
125 | 唐朝服饰附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1118号 | 1118 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
126 | 市中社区服务中心附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1119号 | 1119 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
127 | 新世纪网吧附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1120号 | 1120 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
128 | 邢喜芳、杨再婵附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1121号 | 1121 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
129 | (杨老来)老庙黄金店附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1122号 | 1122 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
130 | 付其全(王毅)艺王精品附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1123号 | 1123 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
131 | 樱姿附构筑物价值评估附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1124号 | 1124 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
132 | 七度银饰(张驰军)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1125号 | 1125 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
133 | 房管会(公厕)附构筑物价值评估 | XD2019房(估)字 第1126号 | 1126 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室 | 咨询 | 铜仁市大十字解放路 |
