编 号 | 项目名称 | 评估目的 | 委托方 | 地理位置 |
|
XD2021房(咨)1001 | 铜仁市碧江区鹭鸶岩路(东太商城)徐慧芳拥有的私人商业用房房地产价值咨询 | 价值咨询 | 徐慧芳 | 铜仁市碧江区鹭鸶岩路(东太商城) |
XD2021房(估)1002 | 环东路47号黄彬房产价值咨询 | 价值咨询 | 徐慧芳 | 环东路47号 |
XD2021房(估)1003 | 南长城路3号徐慧芳其他用房价值咨询 | 价值咨询 | 徐慧芳 | 南长城路3号 |
XD2021房(咨)1004 | 贵州省铜仁市梵净山大道5附2号黄彬、徐慧芳共同共有的一套住宅房地产价值咨询 | 价值咨询 | 徐慧芳 | 贵州省铜仁市梵净山大道5附2号 |
XD2021房(咨)1005 | 贵州省铜仁市南长城路3号(城建花园A栋)黄彬、徐慧芳共同共有的一套住宅房地产价值咨询 | 价值咨询 | 徐慧芳 | 贵州省铜仁市南长城路3号(城建花园A栋) |
XD2021房(咨)1006 | 铜仁市万山区谢桥新区桂花大道66号武陵星城天街美都1、2栋田景长单独拥有的一套住宅房地产价值咨询 | 价值咨询 | 田景长 | 铜仁市万山区谢桥新区桂花大道66号武陵星城天街美都 |
XD2021房(咨)1007 | 铜仁市水务投资有限责任公司拥有的位于铜仁市碧江区梵净山大道污水处理厂旁154.7平方米商服用房租金书面价值咨询 | 书面价值咨询 | 铜仁市水务投资有限责任公司 | 铜仁市碧江区梵净山大道污水处理厂旁 |
XD2021房(估)1008 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1009 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1010 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1011 | 玉屏康华房地产开发有限公司开发建设的位于玉屏县平溪镇康华大道菊苑二期10#、11#、12#楼(10#楼2-1、2-2、2-3;11#楼2-1;12#楼2-1)二层商服用房房地产价值书面咨询评估 | 价值咨询 | 玉屏康华房地产开发有限公司 | 玉屏县平溪镇康华大道 |
XD2021房(估)1012 | 玉屏康华房地产开发有限公司开发建设的位于玉屏县平溪镇康华大道建材市场后面的菊苑二期16#楼一层商服用房房地产价值书面咨询评估 | 价值咨询 | 玉屏康华房地产开发有限公司 | 玉屏县平溪镇康华大道 |
XD2021房(估)1013 | 铜仁市跃进路104号附39号房地产价值评估 | 价值评估 | 杨胜祥 | 铜仁市跃进路104号附39号 |
XD2021房(估)1014 | 玉屏侗族自治县田坪镇街上(田坪供销合作社综合楼)龙忠成单独所有的住宅房地产价值评估 | 价值评估 | 龙忠成 | 玉屏侗族自治县田坪镇街上(田坪供销合作社综合楼) |
XD2021房(估)1015 | 江口县双江镇吴啓明住宅价值评估 | 价值评估 | 吴啓明 | 口县双江镇杨家大田 |
XD2021房(咨)1016 | 铜仁市碧江区中山路铜仁市碧江区市中社区卫生服务中心(原铜仁市市中办事处市中社区卫生服务中心)拥有的房地产价值书面咨询报告 | 书面咨询 | 铜仁市碧江区市中街道办事处、 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置中心、 碧江区市中社区卫生服务中心 | 铜仁市碧江区中山路 |
XD2021房(估)1017 | 贵州德江瑞泰置业有限公司拥有的位于德江县青龙街道迎宾路五星社区德江温州商贸城项目36-1#地块6号楼“江南花园酒店”在建工程房地产价值评估 | 价值评估 | 贵州德江瑞泰置业有限公司 | 德江县青龙街道迎宾路五星社区德江温州商贸城项目36-1#地块6号楼 |
XD2021房(估)1018 | 占号,报告未出,不评 |
|
|
|
XD2021房(估)1019 | 江口县双江镇龙家寨杨政溪拥有的64.37平方米住宅房地产价值(含建筑占地64.37平方米国有土地使用权)、附属物及建筑物价值、除建筑占地剩余空地143.03平方米国有划拨土地使用权价值评估 | 价值评估 | 江口县自然资源局 | 江口县双江镇龙家寨 |
XD2021房(估)1020 | 贵州省铜仁市瓦窑河路(蓝波湾A栋)谌玲、刘雪伟共同共有的一套住宅房地产价值评估 | 价值评估 | 刘雪伟 | 铜仁市瓦窑河路(蓝波湾A栋) |
XD2021房(估)1021 | 铜仁市锦江南路349号世纪·时代天街B区3栋钱太杰拥有的住宅房地产价值咨询 | 书面咨询 | 钱太杰 | 铜仁市锦江南路349号世纪·时代天街B区3栋 |
XD2021房(咨)1022 | 贵州铜人房地产开发有限责任公司位于铜仁市碧江区九龙大道(万丰国际商贸城路口东600米)城投·融璟都汇项目临街一层(一面临九龙大道两面临规划商业步行街)商业用房预期平均销售单价书面咨询报告 | 书面咨询 | 铜仁市碧江区市中街道办事处 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置中心 铜仁市能源投资有限公司 | 铜仁市碧江区九龙大道(万丰国际商贸城路口东600米)城投·融璟都汇项目 |
XD2021房(估)1023 | 唐永忠、陆洪兰共同拥有的位于铜仁市民主路16号(阳光CBD)商服房地产抵押价值评估 | 抵押评估 | 唐永忠、陆洪兰 | 铜仁市民主路16号(阳光CBD) |
XD2021房(咨)1024 | 玉屏康华房地产开发有限公司开发建设的位于玉屏县平溪镇康华大道建材市场后面的菊苑二期16#楼四单元三至六层住宅房地产价值书面咨询评估 | 书面价值咨询 | 玉屏康华房地产开发有限公司开发建设有限公司 | 玉屏县平溪镇康华大道建材市场后面的菊苑二期16#楼四单元三至六层 |
XD2021房(资)1025(1024) | 玉屏康华房地产开发有限公司开发建设的位于玉屏县平溪镇康华大道建材市场后面的菊苑二期16#楼四单元七至十层住宅房地产价值书面咨询评估 | 书面价值咨询 | 玉屏康华房地产开发有限公司开发建设有限公司 | 玉屏县平溪镇康华大道建材市场后面的菊苑二期16#楼四单元七至十层 |
XD2021房(估)1025 | 铜仁市 碧江区铜江路中国人寿保险股份有限公司铜仁分公司拥有的房地产书面价值咨询结果报告 | 书面咨询 | 铜仁市碧江区房屋征收补偿安置办公室、铜仁市碧江区环北街道办事处、中国人寿保险股份有限公司铜仁分公司 | 铜仁市碧江区铜江路 |
XD2021房(咨)1026 | 铜仁市供销社拥有位于鹭鸶岩大桥旁的房屋成本价值、划拨土地使用权价值及附构筑物价值咨询测算报告 | 书面咨询 | 河西街道办事处、铜仁市供销社 | 鹭鸶岩大桥旁 |
XD2021房(估)1027 | 贵州省铜仁市东太大道(教师新村旁)李晓华和刘泽前共同拥有的一处住宅房地产抵押价值评估 | 抵押价值评估 | 李晓华、刘泽前 | 贵州省铜仁市东太大道(教师新村旁) |
XD2021房(估)1028 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1029 |
|
|
|
|
XD2021房(咨)1030 | 铜仁市北关路(北门商业街C栋701)何胜刚私有的住宅房地产价值咨询 | 书面价值咨询 | 张加燕 | 铜仁市北关路(北门商业街C栋701) |
XD2021房(咨)1031 | 铜仁市锦江北路25号12栋(时代商汇)张煜卓和张靖怡共同所有的住宅房地产价值咨询 | 价值咨询 | 张煜卓 | 铜仁市锦江北路25号12栋(时代商汇) |
XD2021房(估)1032 | 江口县双江镇三星东路两河口(彭家湾)瞿昆鹏、舒蓉共同所有的317.00平方米住宅房地产(含120.56平方米国有土地使用权)及附属物(含构筑物)价值评估 | 价值咨询 | 江口县自然资源局 | 江口县双江镇三星东路两河口 |
XD2021房(咨)1033 | 铜仁市碧江区开发区沿江大道电信大楼旁“心汐缘美容养生会所”装饰装修价值咨询 | 价值咨询 | 铜仁市碧江区环北街道办事处 | 铜仁市碧江区开发区沿江大道电信大楼旁“心汐缘美容养生会所” |
XD2021房(估)1034 | 占号,报告未出,不评 |
|
|
|
XD2021房(咨)1035 | 贵州省梵净山投资控股集团有限公司拥有的位于铜仁市碧江区中山路102号原铜仁地区财政局办公大楼的房地产市场价值咨询报告 | 价值咨询 | 锦江街道办事处、梵投集团 | 铜仁市碧江区中山路102号原铜仁地区财政局 |
XD2021房(咨)1036 | 江口县住房和城乡建设局拥有的位于江口县太平乡梵净山村黑湾河旅游服务中心两处商户用房租金价值书面咨询 | 书面价值咨询 | 江口县住房和城乡建设局 | 江口县太平乡梵净山村黑湾河旅游服务中心 |
|
XD2021房(咨)1038 | 玉屏县朱家场镇朱家场人形坡邱普查拥有的住宅用途房屋、工业用地国有划拨土地使用权价值及附属物(含构筑物)价值咨询 | 价值咨询 | 玉屏县朱家镇人民政府 | 玉屏县朱家场镇朱家场人形坡 |
XD2021房(咨)1039 | 铜仁市碧江区河西街道办事处委托的“一带”项目碧江段涉及的陈学刚房屋基础超深部分(12根孔桩,房屋基础超深10米)重置价值测算书面咨询报告 | 书面价值咨询 | 铜仁市碧江区河西街道办事处 | 铜仁市碧江区河西街道办事处委托的“一带”项目碧江段 |
XD2021房(估)1040 | 水泥厂茅溪村养路段廖平菊拥有的商业用房咨询 | 价值咨询 |
| 水泥厂 |
XD2021房(咨)1041 | 铜仁市碧江区住房和城乡建设局拥有的位于铜仁市碧江区解放路的房地产(原大十字公厕)市场价值书面咨询报告 | 价值咨询 | 铜仁市碧江区住房和城乡建设局 铜仁市碧江区锦江街道办事处 | 大十字 |
XD2021房(咨)1042 | 铜仁市碧江区环西路71号铜仁市九龙地矿投资开发有限责任公司(原地区公安处)拥有的房地产价值书面咨询报告 | 价值咨询 | 锦江街道办事处、九龙地矿 | 环西路71号 |
XD2021房(估)1043 | 占号,报告未出,此号作废 |
|
|
|
XD2021房(咨)1044 | 贵州省梵净山投资控股集团有限公司拥有的位于铜仁市碧江区环西路59号(原粮食局宿舍临环西路一层商服房地产)市场价值书面咨询报告 | 价值咨询 | 锦江街道办事处、梵投公司 | 环西路59号 |
XD2021房(估)1045 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1046 | 铜仁市交通执法局非住宅评估 | 价值咨询 | 碧江区征收办、环北街道办事处 | 锦江西路 |
XD2021房(咨)1047 | 铜仁市农业农村局拥有的位于铜仁市碧江区环西路(福音堂后侧)的房地产市场价值书面咨询报告 | 价值咨询 | 锦江街道办事处、铜仁市农业农村局 | 环西路 |
XD2021房(估)1048 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1049 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1050 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1051 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1052 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1053 | 贵州省铜仁市碧江区翰林蒙学幼儿园价值评估测算 | 评估测算 | 碧江区环北街道办事处 | 铜仁市碧江区百花路 |
XD2021房(估)1054 | 铜仁市碧江区富强路“他她网吧”内附属物(装饰装修)重置价值书面咨询 | 价值咨询 |
| 罗文 |
XD2021房(估)1055 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1056 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1057 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1058 |
|
|
|
|
XD2021房(咨)1059 | 江口县凯马林场拥有的位于江口县双江商业街大转盘的一栋7层综合楼(1层至7层)房地产市场价值书面咨询报告 | 价值咨询 | 江口县棚改办 | 江口华夏医院旁 |
XD2021房(估)1060 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1061 | 已另占2020-1046号出具报告 |
|
|
|
XD2021房(估)1062 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1063 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1064 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1065 | 铜仁市清水大道122号(东太金码头6号楼)田儒珍单独所有的成套住宅房地产抵押价值评估 | 抵押评估 |
| 田儒珍 |
XD2021房(估)1066 |
|
|
|
|
XD2021房(估)1067 | 土地报告占错号,此号作废 |
|
|
|
XD2021房(咨)1068 | 铜仁市铜兴供水有限责任公司拥有的位于铜仁市万山区百花路的房屋重置价值(不含建筑占地价值)及附构筑物(含装饰装修)价值咨询(测算)报告 | 价值咨询 | 铜仁市碧江区环北街道办事处 铜仁市铜兴供水有限责任公司 | 百花路 |
XD2021房(估)1069 | 铜仁市锦江南路(锦江广场GH栋)1501室钱稚兵单独所有的一套住宅房地产抵押价值评估 | 抵押评估 | 钱稚兵 | 锦江广场 |
XD2021房(估)1070 | 铜仁市碧江区清水大道112号A幢301号房张勇单独所有的一套成套住宅房屋价值书面咨询 | 价值咨询 | 张勇 | 铜仁市碧江区清水大道112号A幢301号房 |
XD2021房(估)1071 | 铜仁市碧江区环北路122号1栋2单元401室支爱珠单独所有的一套成套住宅房地产抵押价值评估 | 抵押评估 | 支爱珠 | 文化步行街 |
XD2021房(估)1072 | 铜仁市黑松塘路(锦天小区)张进、龙燕共同拥有的一套成套住宅房地产抵押价值评估 | 抵押评估 | 张进 | 铜仁市黑松塘路(锦天小区) |
XD2021房(估)1073 | 铜仁市百花路贵州天都房地产开发有限公司修建的“天都•锦绣天地”二期2号楼一层241.03平方米、二层2144.92平方米商业房地产价值书面咨询报告 | 价值咨询 | 铜仁市总工会 | 铜仁市百花路 |
XD2021房(估)1074 | 铜仁市碧江区木杉河畔铜仁市城市污水综合治理有限公司拥有的一宗公共设施用地(土地使用权面积647.7㎡)国有划拨土地使用权价值及泵站房(建筑面积86.45㎡)重置价值书面咨询 | 价值咨询 | 铜仁市城市污水综合治理有限公司 | 铜仁市碧江区木杉河畔 |
XD2021房(估)1075 | 铜仁市东太大道(新华农贸市场处)肖庭喜、罗梅英共同共有的一幢三层商住房地产价值书面咨询 | 价值咨询 | 肖庭喜、罗梅英 | 铜仁市东太大道(新华农贸市场处) |
XD2021房(估)1076 | 铜仁市南长城路9号(商业休闲港B区1栋)滕建桥、姚元菊共同所有的成套住宅房地产抵押价值预评估 | 抵押评估 | 滕建桥、姚元菊 | 铜仁市南长城路9号(商业休闲港B区1栋) |
XD2021房(咨)1077 | 铜仁市梵净山大道55号铜仁市龙辉综合服务有限公司单独所有的两幢(一幢三层办公用房与一幢五层住宅)房地产市场价值书面咨询 | 价值咨询 | 铜仁市龙辉综合服务有限公司 | 铜仁市梵净山大道55号 |
XD2021房(估)1078 | 德江县青龙街道办事处原老城中信用社宿舍楼徐黔江拥有的房屋内部装饰装修价值咨询(测算) | 价值咨询 | 德江县农村信用社 | 德江县青龙街道 |
XD2021房(估)1079 | 德江县青龙街道办事处原老城中信用社宿舍楼杨吉生拥有的房屋内部装饰装修价值咨询(测算) | 价值咨询 | 德江县农村信用社 | 德江县青龙街道 |
XD2021房(估)1080 | 德江县青龙街道办事处原老城中信用社宿舍楼叶顶容拥有的房屋内部装饰装修价值咨询(测算) | 价值咨询 | 德江县农村信用社 | 德江县青龙街道 |
XD2021房(估)1081 | 德江县青龙街道办事处原老城中信用社宿舍楼杨帆拥有的房屋内部装饰装修价值咨询(测算) | 价值咨询 | 德江县农村信用社 | 德江县青龙街道 |
XD2021房(估)1082 | 德江县青龙街道办事处原老城中信用社宿舍楼冯建强拥有的房屋内部装饰装修价值咨询(测算) | 价值咨询 | 德江县农村信用社 | 德江县青龙街道 |
XD2021房(估)1083 | 铜仁市碧江区武陵山国际汽车城内汽车超市24000平方米商服用房、汽车检测站6109.85平方米商服用房、汽配市场14701.34平方米商服用房、汽车赛道站台10193.07平方米办公用房租金价值书面咨询评估 | 价值咨询 | 铜仁市纬源投资发展有限公司 | 铜仁市碧江区武陵山国际汽车城内 |
XD2021房(估)1084 | 铜仁市碧江区九龙大道旁矮屯公租房及项目范围内商服房地产价值书面咨询 | 价值咨询 | 铜仁市纬源投资发展有限公司 | 铜仁市碧江区九龙大道旁 |
XD2021房(估)1085 | 江口县双江镇镇江村镇江安置区陈德发、唐秋梅共同共有的一栋4层房地产市场价值书面咨询报告 | 价值咨询 | 陈德发、唐秋梅 | 江口县双江镇镇江村镇江安置区 |
XD2021房(估)1086 | 铜仁市碧江区百花路铜仁市中心血站所拥有的房 屋综合成本价值及附构筑物价值书面咨询 | 价值咨询 | 铜仁市碧江区环北街道办事处、铜仁市中心血站 | 铜仁市碧江区百花路 |
XD2021房(咨)1087 | 铜仁市塑料制品有限公司拥有的位于河西梁山堰路228号的一幢生产车间用房(283.02㎡)综合成本价值及地上附属物(构筑物)价值书面咨询报告 | 价值咨询 | 铜仁塑料厂 | 伊顿小镇旁 |
XD2021房(估)1088 | 铜仁市碧江区共青路166号(中南家园B栋)熊杨智单独所有的商业(一层临街商铺)房地产抵押价值评估 | 抵押评估 | 103中南家园 | 贵州新星建筑工程有限公司 |
XD2021房(估)1089 | 铜仁市碧江区民主路(大十字福霖商贸城)王本辉、滕惠敏共同所有的非住宅房地产抵押价值评估 | 抵押评估 | 大十字福霖大厦 |
XD2021房(估)1090 | 江口县双江镇环城西路梵景铭苑C4栋1-17号谢花妹单独所有的一间商业门面(一面临象狮大道)房地产抵押价值评估 | 抵押评估 | 江口象狮大道 |
XD2021房(估)1091 | 江口县双江镇环城西路梵景铭苑D4栋1-1号、1-2号、1-3号贺少明、谢花妹共同所有的一层三间商业门面(江口建材市场内)房地产抵押价值评估 | 抵押评估 | 江口建材市场 |
XD2021房(估)1092 | 张勇万山镇解放街综合用房抵押评估 | 张勇 | 万山镇 | 山镇解放街 |
XD2021房(估)1093 | 铜仁市玉屏县玉屏康华花园兰苑3幢3-1号(373.45㎡)与兰苑1幢3-2号(469.23㎡)何星、张幼玲共同共有的商业房地产抵押价值评估 | 抵押评估 | 玉屏康华房地产开发有限公司 | 玉屏康华花园 |
XD2021房(估)1094 | 铜仁市江口县太平镇人民政府所拥有的房屋综合成本价值书面咨询 | 书面咨询 | 江口县太平镇人民政府 | 江口县太平镇 |
XD2021房(咨)1095 | 江口县双江镇供销社拥有的位于铜仁市江口县太平乡太平街上的472.84平方米房屋成本价值和281.60平方米住宅用地国有划拨土地使用权价值书面咨询报告 | 价值咨询 | 太平乡政府 | 太平街上 |
XD2021房(咨)1096 | 铜仁市百花大道29号1栋2单元202室谷海玉、陈苹共同共有的一套成套住宅房屋价值书面咨询 | 书面咨询 | 谷海玉 | 铜仁市百花大道29号大电新区 |
|
|
|
|
|